
新西蘭國(guó)旗圖標(biāo)
新西蘭氣象基本信息
- 所在洲:澳洲
- 英文名:New Zealand
- 首都:惠靈頓
- 國(guó)家代碼:
- 與北京時(shí)間差:4
- 更多信息:新西蘭地圖 新西蘭區(qū)號(hào) 新西蘭國(guó)土面積
新西蘭各城市天氣預(yù)報(bào)一周查詢提示:點(diǎn)擊城市查看詳細(xì)
| 城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 | ||
| 奧卡里托 | 多云 | 17 ℃ | 中雨 | 16 ℃ | 東北風(fēng)4級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 奧克蘭 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 北帕默斯頓 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西風(fēng)3級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 波里魯瓦 | 多云 | 18 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 西北風(fēng)5級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 達(dá)尼丁 | 中雨 | 9 ℃ | 中雨 | 4 ℃ | 西南風(fēng)1級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 格雷茅斯 | 大雨 | 15 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 北風(fēng)6級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 哈韋拉 | 多云 | 20 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 西北風(fēng)4級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 懷霍拉 | 中雨 | 7 ℃ | 中雪 | 2 ℃ | 西風(fēng)1級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 懷歐魯 | 大雨 | 14 ℃ | 大雨 | 7 ℃ | 西北風(fēng)4級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 懷帕拉 | 小雨 | 16 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 懷塔提 | 陰 | 26 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 北風(fēng)3級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 懷韋拉 | 小雨 | 20 ℃ | 中雨 | 12 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 璜加雷 | 小雨 | 21 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 惠靈頓 | 中雨 | 15 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 西北風(fēng)6級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 霍基蒂卡 | 大雨 | 14 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 北風(fēng)6級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 基督城 | 小雨 | 17 ℃ | 大雨 | 8 ℃ | 北風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 卡爾弗登 | 多云 | 14 ℃ | 中雨 | 10 ℃ | 西南風(fēng)5級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 凱厄波伊 | 小雨 | 17 ℃ | 中雨 | 8 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 凱庫(kù)拉 | 中雨 | 9 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 北風(fēng)3級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 凱塔亞 | 小雨 | 19 ℃ | 中雨 | 13 ℃ | 西北風(fēng)4級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 卡尼里 | 中雨 | 14 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西北風(fēng)4級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 卡斯?fàn)柌ㄒ蛱?/a> | 小雨 | 10 ℃ | 中雨 | 8 ℃ | 西北風(fēng)6級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 里卡頓 | 小雨 | 16 ℃ | 大雨 | 7 ℃ | 北風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 羅托魯瓦 | 小雨 | 21 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 北風(fēng)1級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 馬丁堡 | 陰 | 15 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 西北風(fēng)5級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 馬卡雷瓦 | 陰 | 13 ℃ | 中雨 | 2 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 瑪努考 | 陰 | 17 ℃ | 陰 | 13 ℃ | 西風(fēng)3級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 馬斯特頓 | 陰 | 15 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西北風(fēng)4級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 摩斯吉爾 | 小雨 | 16 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 西風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 帕波庫(kù)拉 | 陰 | 17 ℃ | 陰 | 12 ℃ | 西風(fēng)3級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 帕拉帕拉烏穆 | 小雨 | 13 ℃ | 中雨 | 12 ℃ | 西北風(fēng)5級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 帕帕托伊托伊 | 陰 | 18 ℃ | 陰 | 13 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 普雷 | 小雪 | 2 ℃ | 多云 | -4 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 普雷魯阿 | 多云 | 18 ℃ | 陰 | 8 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 塞夫頓 | 中雪 | 2 ℃ | 小雪 | -2 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 上哈特 | 晴 | 14 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 北風(fēng)3級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 塔卡普納 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北風(fēng)1級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 塔拉岱爾 | 陰 | 17 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 陶瑪魯努伊 | 中雨 | 18 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 塔坡 | 晴 | 18 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 南風(fēng)1級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 下哈特 | 小雨 | 15 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北風(fēng)4級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 希克斯灣 | 多云 | 21 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí)查看天氣詳情 | ||
| 因弗卡吉爾 | 陰 | 18 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 北風(fēng)5級(jí)查看天氣詳情 | ||
新西蘭天氣、氣候介紹
以上是今天新西蘭天氣預(yù)報(bào)信息,現(xiàn)在了解下新西蘭地理氣候信息;位于太平洋南部,介于南極洲和赤道之間。西隔塔斯曼海與澳大利亞相望,相隔1600公里,北鄰湯加、斐濟(jì)。新西蘭由北島、南島、斯圖爾特島及其附近一些小島組成,面積27.0534萬(wàn)平方公里,專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)120萬(wàn)平方公里。海岸線長(zhǎng)6900公里。境內(nèi)多山,平原狹小,山脈和丘陵約占其總面積的75%以上。四季區(qū)分不十分明顯,溫差不大。絕大部分屬溫帶海洋性氣侯,一年四季氣侯溫和,陽(yáng)光充足,雨量豐富,植物生長(zhǎng)十分茂盛。水力資源豐富,全國(guó)80%的電力為水力發(fā)電。森林面積約占全國(guó)土地面積的29%,生態(tài)環(huán)境非常好。北島多火山和溫泉,南島多冰河與湖泊。北島第一峰魯阿佩胡火山高2797米,火山上有新西蘭最大的湖泊陶波湖,面積616平方公里。南島橫跨南緯40°—47°,島上有全國(guó)第一峰庫(kù)克山。阿爾卑斯山中的弗朗茨·約瑟夫和富克斯冰川,是世界上海拔最低的冰川。山外有一系列冰川湖,其中特阿腦湖面積342平方公里,是新西蘭第二大湖。蘇瑟蘭瀑布,落差580米,居世界前列。島的西南端有米福國(guó)家公園,奇峰兀突。