美國各城市天氣預報一周查詢提示:點擊城市查看詳細
| 城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風向風力 | ||
| 奧克拉荷馬市 | 晴 | 10 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
| 奧斯汀 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 北風1級查看天氣詳情 | ||
| 阿克倫 | 陰 | 7 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西風4級查看天氣詳情 | ||
| 奧蘭多 | 晴 | 22 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
| 安那罕 | 陰 | 21 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
| 奧克斯納德 | 多云 | 19 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
| 安大略 | 陰 | 1 ℃ | 小雪 | -1 ℃ | 西北風3級查看天氣詳情 | ||
| 埃斯孔迪多 | 陰 | 21 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
| 安娜堡 | 多云 | 6 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西風4級查看天氣詳情 | ||
| 奧馬哈 | 多云 | 15 ℃ | 陰 | 3 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
| 埃文斯維爾 | 晴 | 16 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西風3級查看天氣詳情 | ||
| 貝爾維尤 | 小雨 | 12 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 東南風1級查看天氣詳情 | ||
| 貝克斯菲爾德 | 多云 | 26 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 北風2級查看天氣詳情 | ||
| 波莫納 | 陰 | 22 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
| 伯班克 | 陰 | 21 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
| 波士頓 | 陰 | 8 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
| 北拉斯維加斯 | 陰 | 24 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 東風2級查看天氣詳情 | ||
| 長灘 | 陰 | 22 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
| 查爾斯頓 | 多云 | 14 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
| 達拉斯 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 南風3級查看天氣詳情 | ||
| 戴利城 | 陰 | 17 ℃ | 中雨 | 14 ℃ | 南風4級查看天氣詳情 | ||
| 丹佛 | 陰 | 17 ℃ | 陰 | 1 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
| 獨立城 | 晴 | 17 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
| 底特律 | 多云 | 7 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西風3級查看天氣詳情 | ||
| 費城 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
| 弗雷斯諾 | 陰 | 24 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 南風3級查看天氣詳情 | ||
| 弗里蒙特 | 多云 | 20 ℃ | 小雨 | 13 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
| 菲尼克斯 | 陰 | 29 ℃ | 陰 | 16 ℃ | 東風1級查看天氣詳情 | ||
| 格林斯伯勒 | 晴 | 16 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
| 哥倫布 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西風4級查看天氣詳情 | ||
| 海厄利亞 | 陰 | 24 ℃ | 陰 | 15 ℃ | 東北風3級查看天氣詳情 | ||
| 好萊塢 | 陰 | 24 ℃ | 陰 | 16 ℃ | 東北風3級查看天氣詳情 | ||
| 華盛頓 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西風3級查看天氣詳情 | ||
| 加蘭 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
| 舊金山 | 陰 | 17 ℃ | 中雨 | 13 ℃ | 南風3級查看天氣詳情 | ||
| 吉爾伯特 | 陰 | 29 ℃ | 陰 | 16 ℃ | 東風1級查看天氣詳情 | ||
| 開普科勒爾 | 多云 | 23 ℃ | 陰 | 10 ℃ | 東北風3級查看天氣詳情 | ||
| 科勒爾斯普林斯 | 陰 | 24 ℃ | 陰 | 12 ℃ | 東北風2級查看天氣詳情 | ||
| 克利爾沃特 | 多云 | 18 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 東北風2級查看天氣詳情 | ||
| 康科德 | 陰 | 6 ℃ | 陰 | 0 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
| 科斯塔梅薩 | 陰 | 21 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
| 科羅拉多泉 | 陰 | 12 ℃ | 陰 | -4 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
| 科林斯堡 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 東南風1級查看天氣詳情 | ||
| 克拉克斯維爾 | 晴 | 17 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
| 羅利 | 多云 | 6 ℃ | 多云 | -5 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
| 拉雷多 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 東南風3級查看天氣詳情 | ||
| 勞德代爾堡 | 陰 | 23 ℃ | 陰 | 18 ℃ | 東北風3級查看天氣詳情 | ||
| 洛杉磯 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
| 拉斯維加斯 | 陰 | 24 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 東風2級查看天氣詳情 | ||
| 羅克福德 | 多云 | -4 ℃ | 小雪 | -11 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
| 莫比爾 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
| 梅斯基特 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 南風2級查看天氣詳情 | ||
| 邁阿密 | 晴 | 30 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 南風2級查看天氣詳情 | ||
| 莫德斯托 | 晴 | 17 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
| 莫雷諾谷 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西風1級查看天氣詳情 | ||
| 明尼阿波利斯 | 陰 | -9 ℃ | 多云 | -16 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
| 密爾沃基 | 多云 | -4 ℃ | 小雪 | -8 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
| 諾沃克 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
| 紐約 | 多云 | 6 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
| 諾克斯維爾 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
| 諾福克 | 陰 | 8 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西風2級查看天氣詳情 | ||
| 歐申賽德 | 小雨 | 31 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
| 潘布魯克派恩斯 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 東南風1級查看天氣詳情 | ||
| 龐帕諾比奇 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
| 切薩皮克 | 陰 | 10 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
| 錢德勒 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 南風1級查看天氣詳情 | ||
| 喬利埃特 | 陰 | -2 ℃ | 中雪 | -8 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
| 薩克拉門托 | 晴 | 17 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
| 斯托克頓 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
| 圣貝納迪諾 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
| 圣地亞哥 | 陰 | 26 ℃ | 小雨 | 15 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
| 什里夫波特 | 晴 | 17 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
| 蘇瀑 | 中雪 | -5 ℃ | 多云 | -15 ℃ | 東北風3級查看天氣詳情 | ||
| 圖爾薩 | 小雨 | 6 ℃ | 霧 | 0 ℃ | 南風1級查看天氣詳情 | ||
| 塔拉哈西 | 小雨 | 17 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 東北風2級查看天氣詳情 | ||
| 唐尼 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
| 檀香山 | 小雨 | 27 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 東北風1級查看天氣詳情 | ||
| 圖森 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北風2級查看天氣詳情 | ||
| 溫斯頓-賽倫 | 多云 | 7 ℃ | 多云 | -5 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
| 瓦列霍 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 東南風1級查看天氣詳情 | ||
| 沃特伯里 | 多云 | 1 ℃ | 陰 | -11 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
| 沃倫 | 小雪 | 1 ℃ | 中雪 | -6 ℃ | 西南風4級查看天氣詳情 | ||
| 韋恩堡 | 多云 | 2 ℃ | 中雪 | -8 ℃ | 西南風4級查看天氣詳情 | ||
| 錫達拉皮茲 | 小雪 | 3 ℃ | 小雪 | -6 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
| 夏洛特 | 多云 | 8 ℃ | 多云 | -3 ℃ | 西南風1級查看天氣詳情 | ||
| 休斯頓 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 東南風1級查看天氣詳情 | ||
| 西雅圖 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 南風2級查看天氣詳情 | ||
| 西米谷 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 東北風2級查看天氣詳情 | ||
| 西瓦利城 | 陰 | 10 ℃ | 陰 | 2 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
| 尤金 | 中雨 | 13 ℃ | 陰 | 10 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
| 英格爾伍德 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
| 揚克斯 | 多云 | 2 ℃ | 陰 | -7 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
| 印第安納波利斯 | 陰 | 3 ℃ | 小雨 | -5 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
| 亞特蘭大 | 多云 | 11 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
| 澤西城 | 多云 | 2 ℃ | 陰 | -7 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
| 芝加哥 | 小雪 | 3 ℃ | 中雪 | -6 ℃ | 西南風4級查看天氣詳情 | ||
美國天氣、氣候介紹
以上是今天美國天氣預報信息,現在了解下美國地理氣候信息;幾乎有著世界上所有的氣候類型(地跨寒、溫、熱三帶,本土處于溫帶),在主要農業地帶少有嚴重的干旱發生、洪水泛濫也并不常見,并且有著溫和而又能取得足夠降雨量的氣溫。
影響美國氣候的主要是北極氣流,每年從太平洋帶來了大規模的低氣壓,這些低氣壓在通過內華達山脈、洛磯山脈、和喀斯喀特山脈時夾帶了大量水分,當這些氣壓到達中部大平原時便能進行重組,導致主要的氣團相遇而帶來激烈的大雷雨,尤其是在春季和夏季。有時這些暴雨可能與其他的低氣壓會合,繼續前往東海岸和大西洋,并會演變為更激烈的東北風暴(Nor'easter),在美國東北的中大西洋區域和新英格蘭形成廣泛而沉重的降雪。大平原廣闊無比的草原也形成了許多世界上最極端的氣候轉變現象。
影響美國氣候的主要是北極氣流,每年從太平洋帶來了大規模的低氣壓,這些低氣壓在通過內華達山脈、洛磯山脈、和喀斯喀特山脈時夾帶了大量水分,當這些氣壓到達中部大平原時便能進行重組,導致主要的氣團相遇而帶來激烈的大雷雨,尤其是在春季和夏季。有時這些暴雨可能與其他的低氣壓會合,繼續前往東海岸和大西洋,并會演變為更激烈的東北風暴(Nor'easter),在美國東北的中大西洋區域和新英格蘭形成廣泛而沉重的降雪。大平原廣闊無比的草原也形成了許多世界上最極端的氣候轉變現象。
