說明:1、河南天氣生活圈提供的連云港空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)是根據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護部發(fā)布的空氣質(zhì)量信息,時間跨度:2012年01月01日-至今!連云港空氣質(zhì)量日報包括每天的空氣污染指數(shù)、污染物、空氣質(zhì)量狀況、等級等空氣質(zhì)量記錄;
2、選擇年分,點擊月分可查看連云港當(dāng)月每天空氣質(zhì)量日報及概況分析!
最近一個月連云港空氣質(zhì)量日報詳細列表連云港天氣預(yù)報10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數(shù) | 最大污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
連云港 | 2013-03-13 | 63 | 83 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-03-10 | 77 | 97 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-03-09 | 110 | 130 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
連云港 | 2013-03-08 | 122 | 142 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
連云港 | 2013-03-07 | 106 | 126 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
連云港 | 2013-03-06 | 111 | 131 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
連云港 | 2013-03-04 | 106 | 126 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
連云港 | 2013-03-01 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-02-27 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-02-26 | 66 | 86 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-02-25 | 57 | 77 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-02-24 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
連云港 | 2013-02-22 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-02-19 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-02-18 | 63 | 83 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-02-17 | 62 | 82 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-02-16 | 66 | 86 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-02-13 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
連云港 | 2013-02-12 | 60 | 80 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-02-10 | 66 | 86 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-02-07 | 78 | 98 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-02-04 | 55 | 75 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-02-03 | 24 | 44 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
連云港 | 2013-01-31 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-01-30 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-01-24 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
連云港 | 2013-01-23 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-01-21 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-01-20 | 59 | 79 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
連云港 | 2013-01-19 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空氣污染指數(shù)是根據(jù)空氣環(huán)境質(zhì)量標準和各項污染物的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)及其對人體健康的影響來確定污染指數(shù)的分級數(shù)值及相應(yīng)的污染物濃度限值。