提示:2025年貢覺(jué)1月份天氣預(yù)報(bào)查詢(xún)網(wǎng)址:http://m.7782m.com/gongjue1yuetianqi/,復(fù)制分享給好友!
2025年貢覺(jué)1月份天氣每日詳情貢覺(jué)天氣預(yù)報(bào)10天
2025年貢覺(jué)1月上旬天氣 | ||||||
| 日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
| 1月1日 | 4 ℃ | -7 ℃ | 陰 | 晴 | 微風(fēng) | |
| 1月2日 | 5 ℃ | -7 ℃ | 晴 | 晴 | 微風(fēng) | |
| 1月3日 | 12 ℃ | -10 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月4日 | 11 ℃ | -11 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月5日 | 11 ℃ | -11 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月6日 | 11 ℃ | -11 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月7日 | 4 ℃ | -12 ℃ | 多云 | 陣雪 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí)轉(zhuǎn)5-6 | |
| 1月8日 | 2 ℃ | -17 ℃ | 多云 | 晴 | 西風(fēng)5-6級(jí) | |
| 1月9日 | 3 ℃ | -15 ℃ | 晴 | 晴 | 西風(fēng)5-6級(jí) | |
| 1月10日 | 5 ℃ | -13 ℃ | 晴 | 晴 | 西風(fēng)5-6級(jí) | |
2025年貢覺(jué)1月中旬天氣 | ||||||
| 日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
| 1月11日 | 4 ℃ | -11 ℃ | 晴 | 陰 | 西風(fēng)5-6級(jí) | |
| 1月12日 | 2 ℃ | -13 ℃ | 晴 | 晴 | 西風(fēng)5-6級(jí) | |
| 1月13日 | -2 ℃ | -5 ℃ | 小雨 | 晴 | 西風(fēng)5-6級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月14日 | 6 ℃ | -9 ℃ | 多云 | 陰 | 西風(fēng)4-5級(jí) | |
| 1月15日 | 4 ℃ | -10 ℃ | 多云 | 小雪 | 西風(fēng)4-5級(jí) | |
| 1月16日 | 3 ℃ | -12 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月17日 | 1 ℃ | -14 ℃ | 晴 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月18日 | 6 ℃ | -13 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月19日 | 5 ℃ | -11 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月20日 | 5 ℃ | -12 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
2025年貢覺(jué)1月下旬天氣 | ||||||
| 日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
| 1月21日 | 3 ℃ | -12 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月22日 | 2 ℃ | -14 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月23日 | 6 ℃ | -12 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月24日 | 2 ℃ | -10 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月25日 | 3 ℃ | -11 ℃ | 晴 | 多云 | 西南風(fēng)6-7級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 1月26日 | -11 ℃ | -11 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月27日 | -12 ℃ | -12 ℃ | 陰 | 陰 | 西風(fēng)4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 1月28日 | -3 ℃ | -15 ℃ | 多云 | 多云 | 西風(fēng)4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 1月29日 | -1 ℃ | -13 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月30日 | 3 ℃ | -11 ℃ | 晴 | 晴 | 西風(fēng)3-4級(jí) | |
| 1月31日 | 4 ℃ | -9 ℃ | 晴 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
中央臺(tái)天氣預(yù)報(bào)視頻
衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報(bào)
全國(guó)天氣降水分布圖
全國(guó)氣溫圖查詢(xún)