提示:2025年繁昌1月份天氣預(yù)報(bào)查詢網(wǎng)址:http://m.7782m.com/fanchang1yuetianqi/,復(fù)制分享給好友!
2025年繁昌1月份天氣每日詳情繁昌天氣預(yù)報(bào)10天
2025年繁昌1月上旬天氣 | ||||||
| 日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
| 1月1日 | 11 ℃ | 3 ℃ | 多云 | 陰 | 東風(fēng)3-4級 | |
| 1月2日 | 7 ℃ | 0 ℃ | 陰 | 小雨 | 東風(fēng)3-4級 | |
| 1月3日 | 7 ℃ | 3 ℃ | 小雨 | 中雨 | 東北風(fēng)3-4級轉(zhuǎn)<3級 | |
| 1月4日 | 7 ℃ | 5 ℃ | 無 | 陰 | 微風(fēng) | |
| 1月5日 | 6 ℃ | 3 ℃ | 陰 | 陰 | 東北風(fēng)3-4級轉(zhuǎn)微風(fēng) | |
| 1月6日 | 6 ℃ | 2 ℃ | 多云 | 多云 | 微風(fēng) | |
| 1月7日 | 3 ℃ | -1 ℃ | 雨夾雪 | 小雪 | 西風(fēng)3-4級 | |
| 1月8日 | 2 ℃ | -7 ℃ | 小雪 | 多云 | 西風(fēng)4-5級轉(zhuǎn)3-4級 | |
| 1月9日 | 4 ℃ | -7 ℃ | 晴 | 晴 | 西南風(fēng)3-4級 | |
| 1月10日 | 4 ℃ | -4 ℃ | 晴 | 晴 | 西風(fēng)<3級 | |
2025年繁昌1月中旬天氣 | ||||||
| 日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
| 1月11日 | 4 ℃ | -5 ℃ | 晴 | 晴 | 東北風(fēng)<3級 | |
| 1月12日 | 5 ℃ | -2 ℃ | 晴 | 多云 | 東風(fēng)<3級轉(zhuǎn)3-4級 | |
| 1月13日 | 9 ℃ | -2 ℃ | 多云 | 晴 | 東風(fēng)3-4級轉(zhuǎn)<3級 | |
| 1月14日 | 13 ℃ | -1 ℃ | 晴 | 晴 | 西南風(fēng)<3級 | |
| 1月15日 | 15 ℃ | 5 ℃ | 晴 | 多云 | 東風(fēng)<3級 | |
| 1月16日 | 10 ℃ | 2 ℃ | 小雨 | 陰 | 西風(fēng)<3級 | |
| 1月17日 | 13 ℃ | 2 ℃ | 晴 | 晴 | 東風(fēng)<3級 | |
| 1月18日 | 10 ℃ | 4 ℃ | 多云 | 陰 | 東北風(fēng)3-4級轉(zhuǎn)<3級 | |
| 1月19日 | 11 ℃ | 5 ℃ | 陰 | 陰 | 東風(fēng)<3級 | |
| 1月20日 | 11 ℃ | 4 ℃ | 陰 | 小雨 | 東風(fēng)<3級轉(zhuǎn)3-4級 | |
2025年繁昌1月下旬天氣 | ||||||
| 日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
| 1月21日 | 10 ℃ | 3 ℃ | 小雨 | 小雨 | 北風(fēng)3-4級 | |
| 1月22日 | 7 ℃ | 4 ℃ | 陰 | 陰 | 東北風(fēng)<3級 | |
| 1月23日 | 6 ℃ | 2 ℃ | 陰 | 小雨 | 東風(fēng)3-4級 | |
| 1月24日 | 5 ℃ | -2 ℃ | 雨夾雪 | 中雪 | 東風(fēng)4-5級轉(zhuǎn)<3級 | |
| 1月26日 | -2 ℃ | -2 ℃ | 陰 | 中雪 | 東風(fēng)3-4級轉(zhuǎn)4-5級 | |
| 1月27日 | -1 ℃ | -2 ℃ | 大到暴雪 | 大雪 | 東風(fēng)3-4級 | |
| 1月28日 | -1 ℃ | -7 ℃ | 小雪 | 多云 | 北風(fēng)3-4級轉(zhuǎn)<3級 | |
| 1月29日 | -6 ℃ | -6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng)<3級 | |
| 1月30日 | 2 ℃ | -6 ℃ | 多云 | 陰 | 東北風(fēng)<3級 | |
| 1月31日 | 3 ℃ | -8 ℃ | 多云 | 多云 | 西風(fēng)<3級 | |
中央臺天氣預(yù)報(bào)視頻
衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報(bào)
全國天氣降水分布圖
全國氣溫圖查詢