說(shuō)明:1、河南天氣生活圈提供的勃利歷史天氣數(shù)據(jù)是根據(jù)中央氣象臺(tái)每天發(fā)布的天氣信息,時(shí)間跨度:2011年01月01日-至今!七臺(tái)河勃利歷史天氣記錄包括每天的氣溫、天氣情況、風(fēng)向、很力等氣象記錄;
2、選擇年分,點(diǎn)擊月分可查看的七臺(tái)河勃利當(dāng)月每天歷史天氣記錄,和當(dāng)月天氣概況分析!
最近一年勃利歷史天氣記錄每月概況點(diǎn)擊月分查看當(dāng)月每天詳細(xì)歷史天氣記錄
| 月分 | 月最高氣溫 | 月最底氣溫 | 平均最高溫度 | 平均最低溫度 | 查看詳細(xì) |
| 2025年04月 | 11 ℃ | -1 ℃ | 6.00 ℃ | 1.60 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年03月 | 8 ℃ | -8 ℃ | -6.71 ℃ | 2.00 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年02月 | -10 ℃ | -23 ℃ | -17.50 ℃ | -10.68 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年01月 | -4 ℃ | -28 ℃ | -13.58 ℃ | -21.71 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年04月 | 11 ℃ | -1 ℃ | 6.00 ℃ | 1.60 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年03月 | 8 ℃ | -8 ℃ | -6.71 ℃ | 2.00 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年02月 | -10 ℃ | -23 ℃ | -17.50 ℃ | -10.68 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年01月 | -4 ℃ | -28 ℃ | -13.58 ℃ | -21.71 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2022年01月 | 0 ℃ | -27 ℃ | -7.14 ℃ | -11.61 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2021年12月 | 0 ℃ | -25 ℃ | -0.56 ℃ | -0.78 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2021年11月 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2021年10月 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
中央臺(tái)天氣預(yù)報(bào)視頻
衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報(bào)
全國(guó)天氣降水分布圖
全國(guó)氣溫圖查詢