提示:2025年白玉1月份天氣預(yù)報(bào)查詢網(wǎng)址:http://m.7782m.com/baiyu1yuetianqi/,復(fù)制分享給好友!
2025年白玉1月份天氣每日詳情白玉天氣預(yù)報(bào)10天
2025年白玉1月上旬天氣 | ||||||
| 日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
| 1月1日 | 6 ℃ | -4 ℃ | 晴 | 晴 | 微風(fēng) | |
| 1月2日 | 7 ℃ | -4 ℃ | 晴 | 晴 | 微風(fēng) | |
| 1月3日 | 12 ℃ | -10 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月4日 | 11 ℃ | -11 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月5日 | 11 ℃ | -11 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月6日 | 11 ℃ | -11 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月7日 | 7 ℃ | -6 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月8日 | 6 ℃ | -8 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月9日 | 7 ℃ | -8 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月10日 | 9 ℃ | -7 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
2025年白玉1月中旬天氣 | ||||||
| 日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
| 1月11日 | 11 ℃ | -4 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月12日 | 17 ℃ | -2 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月13日 | 14 ℃ | -11 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月14日 | 13 ℃ | -1 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月15日 | 13 ℃ | -2 ℃ | 晴 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月16日 | 10 ℃ | 4 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月17日 | 14 ℃ | -9 ℃ | 晴 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月18日 | 15 ℃ | 0 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月19日 | 15 ℃ | 0 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月20日 | 14 ℃ | 0 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
2025年白玉1月下旬天氣 | ||||||
| 日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
| 1月21日 | 9 ℃ | -2 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月22日 | 13 ℃ | -1 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月23日 | 19 ℃ | 0 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月24日 | 19 ℃ | -7 ℃ | 晴 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月25日 | -6 ℃ | -6 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月26日 | 11 ℃ | -1 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月27日 | 7 ℃ | -2 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月28日 | 9 ℃ | -2 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月29日 | 12 ℃ | -1 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月30日 | 12 ℃ | -5 ℃ | 晴 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月31日 | 12 ℃ | -7 ℃ | 晴 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
中央臺(tái)天氣預(yù)報(bào)視頻
衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報(bào)
全國(guó)天氣降水分布圖
全國(guó)氣溫圖查詢